Activa
ACTIVA | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * 1.000) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Vaste activa | ||||||||||||
Immateriële vaste activa | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | ||||||||||||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Materiële vaste activa | 194.092 | 236.371 | 233.019 | 223.763 | 217.321 | 213.892 | ||||||
- Investeringen met een economisch nut | ||||||||||||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 8.165 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||||||
- overige investeringen met een economisch nut | 106.140 | 140.384 | 131.238 | 115.704 | 108.241 | 102.930 | ||||||
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de | ||||||||||||
kosten een heffing kan worden geheven | 51.449 | 51.027 | 51.556 | 50.978 | 50.250 | 49.876 | ||||||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 28.338 | 30.960 | 36.225 | 43.081 | 44.830 | 47.086 | ||||||
Financiële vaste activa | 10.012 | 9.402 | 8.792 | 8.182 | 7.572 | 6.962 | ||||||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||||||||
- deelnemingen | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | ||||||
- overige verbonden partijen | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | ||||||
- Leningen aan: | ||||||||||||
- woningbouwcorporaties | 5.747 | 5.247 | 4.747 | 4.247 | 3.747 | 3.247 | ||||||
- Overige langlopende leningen | 2.467 | 2.381 | 2.295 | 2.209 | 2.123 | 2.037 | ||||||
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||||||||||||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 307 | 283 | 259 | 235 | 211 | 187 | ||||||
Totaal vaste activa | 204.130 | 245.787 | 241.811 | 231.945 | 224.893 | 220.854 | ||||||
Vlottende activa | ||||||||||||
Voorraden | 22.122 | 15.022 | 6.848 | 5.220 | 5.313 | 3.970 | ||||||
- Grond- en hulpstoffen: | ||||||||||||
- niet in exploitatie genomen bouwgronden | ||||||||||||
- grond- en hulpstoffen | ||||||||||||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 22.107 | 15.007 | 6.833 | 5.205 | 5.298 | 3.955 | ||||||
- Gereed product en handelsgoederen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
- Vooruitbetalingen | ||||||||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 21.837 | 19.288 | 20.563 | 20.563 | 20.563 | 20.563 | ||||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 10.391 | 9.524 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | ||||||
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 3.500 | 3.250 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | ||||||
- Overige vorderingen | 7.946 | 6.515 | 7.230 | 7.230 | 7.230 | 7.230 | ||||||
Liquide middelen | 1.064 | 753 | 596 | 518 | 479 | 460 | ||||||
- Kassaldi | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
- Bank- en girosaldi | 1.039 | 727 | 571 | 493 | 454 | 435 | ||||||
terug ontv leningen woningbouw / overige leningen | ||||||||||||
Overlopende activa | 5.819 | 5.473 | 5.299 | 5.213 | 5.169 | 5.148 | ||||||
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. | 1.969 | 1.623 | 1.449 | 1.363 | 1.319 | 1.298 | ||||||
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | ||||||
Totaal vlottende activa | 50.842 | 40.536 | 33.306 | 31.513 | 31.524 | 30.140 | ||||||
Totaal generaal | 254.973 | 286.322 | 275.117 | 263.459 | 256.417 | 250.994 |
Passiva
PASSIVA | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * 1.000) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Vaste passiva | ||||||||||||
Eigen vermogen | 56.889 | 51.281 | 48.620 | 50.919 | 52.583 | 53.609 | ||||||
- Algemene reserve | 17.033 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | ||||||
- Bestemmingsreserves | 32.421 | 33.482 | 32.620 | 32.797 | 33.070 | 33.355 | ||||||
- Resultaat na bestemming | 7.435 | -212 | -2.011 | 111 | 1.502 | 2.243 | ||||||
Voorzieningen | 8.037 | 6.860 | 6.512 | 6.764 | 6.440 | 6.687 | ||||||
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.280 | 990 | 704 | 479 | 360 | 242 | ||||||
- Egalisatievoorzieningen | 1.274 | 323 | 261 | 738 | 533 | 898 | ||||||
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 5.483 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | ||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 161.879 | 201.519 | 194.075 | 180.242 | 172.049 | 165.447 | ||||||
- Obligatieleningen | ||||||||||||
- Onderhandse leningen van: | ||||||||||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 126.006 | 163.287 | 154.734 | 140.417 | 132.052 | 125.435 | ||||||
- overige binnenlandse sectoren | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
financiering nieuwe investeringen | ||||||||||||
-buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 8.000 | 10.500 | 11.750 | 12.375 | 12.688 | 12.844 | ||||||
- Waarborgsommen | 2.873 | 2.732 | 2.591 | 2.450 | 2.309 | 2.168 | ||||||
- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | ||||||||||||
Totaal vaste passiva | 226.805 | 259.660 | 249.207 | 237.925 | 231.072 | 225.743 | ||||||
Vlottende passiva | ||||||||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.847 | 12.088 | 12.708 | 13.018 | 13.173 | 13.250 | ||||||
- Kasgeldleningen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||
- Bank- en girosaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- Overige schulden | 5.847 | 7.088 | 7.708 | 8.018 | 8.173 | 8.250 | ||||||
Overlopende passiva | 17.321 | 14.575 | 13.202 | 12.516 | 12.172 | 12.001 | ||||||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 6.566 | 6.047 | 5.787 | 5.657 | 5.592 | 5.559 | ||||||
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; | 9.749 | 7.590 | 6.510 | 5.970 | 5.700 | 5.565 | ||||||
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. | 1.006 | 939 | 906 | 889 | 880 | 876 | ||||||
Totaal vlottende passiva | 28.168 | 26.663 | 25.910 | 25.533 | 25.345 | 25.251 | ||||||
Totaal generaal | 254.973 | 286.323 | 275.117 | 263.458 | 256.417 | 250.994 | ||||||
Gewaarborgde geldleningen | 160.975 | 160.975 | 160.725 | 160.725 | 160.575 | 160.575 | ||||||
Garantstellingen | 128.974 | 128.974 | 128.974 | 128.974 | 128.974 | 128.974 |