Toegestane formatie | Loonkosten * | |||
afdeling | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
Algemene zaken | 52,4 | 52,9 | 3.063 | 3.078 |
Communicatie | 8,9 | 8,9 | 694 | 708 |
Concerncontrol | 3,7 | 3,7 | 340 | 338 |
Concernstaf | 3,8 | 3,8 | 346 | 349 |
Directie | 3,0 | 3,0 | 362 | 368 |
EZ, wonen en ruimtelijk beleid | 15,6 | 15,9 | 1.257 | 1.227 |
Financiën | 19,8 | 19,8 | 1.426 | 1.442 |
Gebiedsontwikkeling | 22,6 | 22,5 | 1.523 | 1.528 |
Human Resources | 12,1 | 12,1 | 849 | 876 |
Informatiemanagement | 45,9 | 45,9 | 3.120 | 3.148 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 19,8 | 19,8 | 1.414 | 1.424 |
Openbare Werken | 74,5 | 74,5 | 4.109 | 4.185 |
Publiekszaken | 67,9 | 67,9 | 4.203 | 4.247 |
Sportzaken | 38,6 | 38,6 | 1.867 | 1.876 |
Werk, Inkomen en Zorg | 63,5 | 63,5 | 3.713 | 3.753 |
Griffie | 4,7 | 4,7 | 372 | 375 |
Totaal begrote loonkosten | 456,7 | 457,5 | 28.658 | 28.922 |
* De vergelijkende loonkosten voor 2017 zijn opgenomen exclusief de incidentele loonkosten in verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB). Bij de invoering van het IKB wijzigt de peildatum waarop deze uitkering wordt berekend, dit brengt eenmalige extra kosten met zich mee. De begrote extra loonkosten bedragen € 927.000 en worden gedekt uit de reserve Personeel en organisatie.