Omdat onduidelijk is of het economisch herstel leidt tot meer aanvragen voor bouwvergunningen is de opbrengst leges omgevingsvergunningen 2017 met het inflatiepercentage van 0,6% verhoogd tot € 1,308 mln.
Overzicht dekkingspercentage leges omgevingsvergunning
Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning | 2016 | 2017 | Verschil |
---|---|---|---|
Taakveld 0.4 Overhead | 0 | 447 | + 447 |
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten | 3 | 1 | - 2 |
BTW | 8 | 8 | 0 |
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 100 | 106 | + 6 |
Taakveld 7.4 Milieubeheer | 100 | 106 | + 6 |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten | 1.144 | 690 | - 454 |
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar | 4 | 4 | 0 |
Totale kosten in begroting | 1.359 | 1.362 | + 3 |
Inkomsten leges op product | 1.300 | 1.308 | + 8 |
Totale inkomsten | 1.300 | 1.308 | + 8 |
Dekkingspercentage | 95,68 % | 96,03 % | + 0,35 % |
Financiële toelichting
De kosten voor 2017 zijn bijna gelijk aan 2016, het verschil komt nagenoeg overeen met het inflatiepercentage van 0,6%.