Vestigingsplaats | Haarlem |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling |
Doelstelling | Regionale samenwerking ten behoeve van het primaire proces van de leerplicht, de kwalificatieplicht en de RMC-functie in Midden- en Zuid-Kennemerland. |
Verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland
Algemeen
Bestuurlijk
Deelnemende partijen | Gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland |
Doel deelneming gemeente Velsen | Verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking en uitvoering geven aan de wettelijke RMC-functie in de regio. |
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder is lid GR Bestuur |
Ambtelijke verantwoordelijkheid | Afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling |
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname? | De deelname is vrijwillig. |
Wat is de sturingsruimte voor de Raad? | De sturingsruimte van de afzonderlijke gemeenten is vastgelegd in de GR. |
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze? | De sturingsruimte van afzonderlijke gemeenten is vastgelegd in de GR. |
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)? | Het Gemeenschappelijk Orgaan regelt de financiële en overige gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die rechtstreeks gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. |
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd? | Het jaarverslag van de leerplicht wordt aan de raad aangeboden. |
Financieel
Belang | Ondersteuning van het primaire proces van de leerplicht, de kwalificatieplicht en de RMC-functie. | |
Financiële gegevens (x € 1,--) | 2014 | 2015 |
Eigen vermogen (Geconsolideerd) | nvt | Nvt |
Vreemd vermogen (Geconsolideerd) | nvt | Nvt |
Resultaat | nvt | nvt |
Toelichting | Geen. | |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2016) | € 34.006 |
Risico
Risico | Geen. |