Vestigingsplaats | IJmuiden |
Rechtsvorm | Stichting |
Doelstelling | Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winstoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen. |
Verbonden partijen
Winkelstichting Plein ’45
Algemeen
Bestuurlijk
Deelnemende partijen | Gemeente Velsen |
Doel deelneming gemeente Velsen | Zie de doelstelling van de stichting |
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven bestuurders, waarvan er één wordt voorgedragen door het college van B&W, te weten mw. A. Korf. |
Ambtelijke verantwoordelijkheid | Geen |
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname? | Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a) |
Wat is de sturingsruimte voor de raad? | De raad heeft geen rechtstreekse sturingsruimte richting bestuur van de Winkelstichting. Volgens de statuten heeft de raad wel een beslissings-bevoegdheid als er een geschil is tussen college en bestuur van de Winkelstichting over: |
Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze? | Nee, de statuten zijn bepalend. Het bestuur van de Winkelstichting is bevoegd de statuten te wijzigen, na goedkeuring door het college (art, 17, lid 1 en lid 2). |
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)? | Nihil. |
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd? | Het college ontvangt o.g.v. art. 15, lid 7, de door het bestuur van de Winkelstichting vastgestelde jaarstukken. Deze kunnen ter informatie aan de raad worden aangeboden. |
Financieel
Belang | Het bestuur van de stichting besluit tot het al dan niet opheffen van de stichting. Bij opheffen zal het bestuur alle bezittingen, inclusief lusten en lasten, om niet aanbieden aan de gemeente. | |
Jaarrekeningcijfers | 2014 | 2015 |
Eigen vermogen | € 3.101.973 | € 3.175.191 |
Vreemd vermogen | € 3.901.771 | € 3.124.704 |
Resultaat | € 159.667 | € 73.216 |
Toelichting | Zie voor nadere informatie www.winkelstichtingplein1945.nl. Daar is ook een exemplaar van de statuten in te zien. | |
Welke financiële bijdrage levert de gemeente | Geen. |
Risico
Risico | Het financiële risico is beperkt aangezien tegenover de verstrekte geldlening voldoende tegenwaarde beschikbaar is. |