De belastingcapaciteit is de ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.
Belastingcapaciteit: woonlasten | Rekening 2014 | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 244 | 254 | 257 | 258 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 175 | 149 | 155 | 165 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 344 | 375 | 365 | 334 |
D | Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 763 | 778 | 777 | 757 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in 2016 * | 697 | 709 | 723 | *723 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 109,47 | 109,73 | 107,47 | 104,70 |
* De gemiddelde woonlasten van een gezin voor 2017 zijn nog niet bekend en gelijkgesteld aan 2016